Причины возникновения проблемы
| Сбои материнской платы | 24 % |
| Некорректная прошивка устройства | 25 % |
| Аккумулятор быстро теряет заряд | 17 % |
| Зарядное устройство практически не заряжает | 10 % |
| Прочие непопулярные неисправности | 24 % |
Возможные работы по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
| Комплексная чистка | 60 | 1100 |
| Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 |
| Ремонт разъема питания | 60 | 800 |
| Замена платы | 60 | 1300 |
| Замена батареи | 15 | 500 |
| Разбор | 45 | 600 |
Запишитесь на ремонт
прямо сейчас
и получите скидку 10%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра XIAOMI

Информация о других частых проблемах смартфонов
Частые поломки, с которыми аппараты этой модели поступают в наш сервис
Наше оборудование
Для ремонта используется профессиональное, новейшее спецоборудование: ремонтные системы HAKKO FX-952 ESD для монтажа BGA компонент; цифровые осциллографы Fluke 196B; брендовые тестеры; термовоздушные паяльники QUICK 856AX ESD.
