Стоимость на Экран и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Экран | в наличии на складе | от 2800 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена тачскрина | 60 | 900 |
Можно у сотрудников call-центра Xiaomi Russia по единому телефону в Москва:

Дополнительная информация о ремонте в нашем сервисе
Самые распространенные работы которые могут потребоваться
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена порта USB | 45 | 600 |
| Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
| Замена разъема HDMI | 45 | 600 |
Часто востребованные комплектующие для смартфона Xiaomi
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Модуль Wi fi | в наличии на складе | от 950 |
| Материнская плата | есть в наличии | от 2050 |
| USB модуль | в наличии на складе | от 1050 |
| Задняя панель | в наличии на складе | от 1250 |
| Шлейф платы | есть в наличии | от 650 |
| GPS модуль | есть в наличии | от 1150 |
| Микрофон | есть в наличии | от 1750 |
| Модуль HDMI | в наличии на складе | от 950 |
Наше оборудование
Для ремонта используется современная, высокопрофессиональная техника: паяльные станции HAKKO FX-952 ESD с ИК подогревом; бинокулярные микроскопы NK-103C; тестовые карты; трафарет для реболла BGA; термовоздушные паяльники AOYUE 2702 с; осциллографы RIGOL DS1102E.
Все время в достаточном количестве все расходные материалы: микросхемы; шлейфы, разъемы; наборы винтов; ШИМ (PWM) контроллеры; транзисторы; свинцовые BGA шары; оперативная память.