Стоимость на USB разъем и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| USB разъем | в наличии на складе | от 700 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена порта USB | 45 | 600 |
Можно у операторов call-центра Xiaomi Russia по единому телефону в Москва

Информация об услугах центра
Самые распространенные услуги по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена шлейфа | 45 | 700 |
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
| Замена держателя сим | 60 | 800 |
Часто востребованные детали
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Порт HDMI | в наличии на складе | от 900 |
| Кнопка включения-выключения | в наличии на складе | от 750 |
| Задняя крышка | в наличии на складе | от 1050 |
| Плата Wi-Fi | в наличии на складе | от 1000 |
| Модуль GPS | есть в наличии | от 1050 |
| Аккумуляторная батарея | в наличии на складе | от 2000 |
| Вибромотор | в наличии на складе | от 850 |
| Слуховой динамик | в наличии на складе | от 1900 |
Наше оборудование
Для ремонта используется современная, высокопрофессиональная техника: паяльные станции HAKKO FX-952 ESD с ИК подогревом; бинокулярные микроскопы NK-103C; тестовые карты; трафарет для реболла BGA; термовоздушные паяльники AOYUE 2702 с; осциллографы RIGOL DS1102E.
Все время в достаточном количестве все расходные материалы: микросхемы; шлейфы, разъемы; наборы винтов; ШИМ (PWM) контроллеры; транзисторы; свинцовые BGA шары; оперативная память.